Nach dem Preisrechner ist Orientierung wichtig: Wie werden Ghostwriter Preise gebildet und wann lohnt sich eine individuelle Kalkulation? Unten fassen wir die wichtigsten Punkte kompakt zusammen,
damit Sie Ihren Ghostwriter Preis realistisch planen können.
Arbeitsart & Anspruch
Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Diplomarbeit unterscheiden sich in Tiefe, Methodik und Prüfungsanforderungen – das wirkt sich direkt auf die Ghostwriting Kosten aus.
Umfang & Struktur
Abgerechnet wird meist pro Seite. Analytische Kapitel, Tabellen und Auswertungen erhöhen den Aufwand gegenüber rein theoretischen Überblicken gleicher Länge.
Fachbereich & Recherche
Jura, Medizin, Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften verlangen Spezialwissen und präzise Quellen – dadurch liegen die Ghostwriter Kosten höher als in vielen geisteswissenschaftlichen Themen.
Frist & Organisation
Enger Abgabetermin = mehr Kapazität in kurzer Zeit. Frühzeitige Anfrage, klare Vorgaben und Teillieferungen halten die Ghostwriter Preise planbar und oft günstiger.
Die Kosten für eine Hausarbeit hängen vom Fachbereich, Umfang und Abgabefrist ab. Unsere Ghostwriter Preise beginnen bei einem fairen Seitenpreis und variieren je nach wissenschaftlicher Tiefe und Rechercheaufwand. Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht typischer Ghostwriter Kosten für Hausarbeiten.
Leistung | Ghostwriter Preis pro Seite | Kosten für 25 Seiten |
---|---|---|
Hausarbeit in Geisteswissenschaften | ab 49 € | ab 1.225 € |
Hausarbeit in Wirtschaftswissenschaften | ab 50 € | ab 1.250 € |
Hausarbeit in Ingenieurwissenschaften | ab 54 € | ab 1.350 € |
Hausarbeit in Rechtswissenschaften | ab 54 € | ab 1.350 € |
Hausarbeit in Medizinwissenschaften | ab 53 € | ab 1.325 € |
Hausarbeit in Naturwissenschaften | ab 53 € | ab 1.325 € |
Eine Bachelorarbeit ist oft die erste große Abschlussarbeit und erfordert eine fundierte wissenschaftliche Bearbeitung. Die Ghostwriter Kosten hängen dabei vom Fachbereich, der Tiefe der Analyse und dem Zeitrahmen ab. Unten sehen Sie typische Ghostwriter Preise für Bachelorarbeiten in verschiedenen Disziplinen.
Leistung | Ghostwriter Preis pro Seite | Kosten für 60 Seiten |
---|---|---|
Bachelorarbeit in Geisteswissenschaften | ab 51 € | ab 3.060 € |
Bachelorarbeit in Wirtschaftswissenschaften | ab 52 € | ab 3.120 € |
Bachelorarbeit in Ingenieurwissenschaften | ab 56 € | ab 3.360 € |
Bachelorarbeit in Rechtswissenschaften | ab 53 € | ab 3.180 € |
Bachelorarbeit in Medizinwissenschaften | ab 54 € | ab 3.240 € |
Bachelorarbeit in Naturwissenschaften | ab 54 € | ab 3.240 € |
Eine Masterarbeit erfordert ein höheres wissenschaftliches Niveau als die Bachelorarbeit. Umfangreiche Literaturrecherche, präzise Methodik und eigene Analysen bestimmen die Ghostwriter Kosten. In der folgenden Übersicht finden Sie typische Ghostwriter Preise für Masterarbeiten.
Leistung | Ghostwriter Preis pro Seite | Kosten für 80 Seiten |
---|---|---|
Masterarbeit in Geisteswissenschaften | ab 54 € | ab 4.320 € |
Masterarbeit in Wirtschaftswissenschaften | ab 55 € | ab 4.400 € |
Masterarbeit in Ingenieurwissenschaften | ab 58 € | ab 4.640 € |
Masterarbeit in Rechtswissenschaften | ab 57 € | ab 4.560 € |
Masterarbeit in Medizinwissenschaften | ab 56 € | ab 4.480 € |
Masterarbeit in Naturwissenschaften | ab 56 € | ab 4.480 € |
Die Diplomarbeit verbindet theoretische Tiefe mit einem hohen Anteil an praktischer Analyse. Entsprechend werden die Ghostwriter Kosten durch Fachbereich, Umfang, Methodik und Frist bestimmt. Die Tabelle zeigt typische Ghostwriter Preise nach Disziplin – als Orientierung für ein Projekt mit ca. 100 Seiten.
Leistung | Ghostwriter Preis pro Seite | Kosten für 100 Seiten |
---|---|---|
Diplomarbeit in Geisteswissenschaften | ab 51 € | ab 5.100 € |
Diplomarbeit in Wirtschaftswissenschaften | ab 52 € | ab 5.200 € |
Diplomarbeit in Ingenieurwissenschaften | ab 56 € | ab 5.600 € |
Diplomarbeit in Rechtswissenschaften | ab 53 € | ab 5.300 € |
Diplomarbeit in Medizinwissenschaften | ab 54 € | ab 5.400 € |
Diplomarbeit in Naturwissenschaften | ab 54 € | ab 5.400 € |
Neben dem Schreiben selbst bieten wir Leistungen, die Qualität und Abgabesicherheit erhöhen. Richtig gewählt, helfen sie, Ghostwriter Kosten planbar zu halten und spätere Nacharbeiten zu vermeiden. Unten finden Sie typische Ghostwriter Preise bzw. Richtwerte pro Einheit. Das verbindliche Angebot erstellen wir nach Ihrem konkreten Bedarf.
Leistung | Preis / Einheit | Wofür ist das sinnvoll? |
---|---|---|
Wissenschaftliches Lektorat | ab 7,5 € / Seite | Verbessert Argumentation, Stil, Logik und roten Faden; ideal vor Abgabe. |
Korrektorat (Rechtschreibung & Grammatik) | ab 4,5 € / Seite | Schnelle Endkontrolle, wenn Struktur & Inhalt bereits stehen. |
Plagiatsprüfung mit Prüfbericht | ab 19 € / Prüfung | Offizieller Bericht (Prozentwert) als Nachweis der Eigenständigkeit. |
Formatierung nach Leitfaden (APA, MLA, Chicago u.a.) | ab 2,0 € / Seite | Einheitliches Layout, sauberes Literaturverzeichnis & Zitation. |
Exposé / Forschungsplan | ab 160 € | Ziele, Methode, Zeitplan – häufig von Betreuenden gefordert. |
Präsentation (Folien) zur Arbeit | ab 12 € / Folie | Komprimiert die Ergebnisse; perfekt für Kolloquium & Verteidigung. |
Statistische Auswertung / Datenanalyse | ab 90 € / Stunde | SPSS/R/Stata-Auswertung, Grafiken, Interpretation – für empirische Projekte. |
Erweiterte Literaturrecherche | ab 60 € / Stunde | Datenbanken, aktuelle Studien, systematische Reviews nach Thema. |
Zusatzmodule sind kein Muss – sie schützen jedoch Qualität und Zeitplan. Ein Lektorat vor Abgabe kann spätere Korrekturschleifen deutlich reduzieren; eine Plagiatsprüfung bietet Sicherheit; die Formatierung nach Leitfaden spart Zeit in der Schlussphase. Kombiniert mit Teillieferungen bleiben Ghostwriter Preise transparent.
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Ghostwriter Kosten, Zeitrahmen und Leistungen. Alle Angaben sind Richtwerte; wir kalkulieren Ihr Angebot individuell und transparent.